Le mostramos a continuación la Webcam Instalada por la DGT en la carretera A-3 Punto Kilométrico Enlace con la M-40 6,800 para control, seguimiento y vigilancia del Tráfico en la zona. Dicha Webcam le informa del estado de la carretera en estos momentos.
La Siguiente Cámara se encuentra ubicada en el Km: Enlace con la M-40 6,800 de la Carretera o Autovía A-3 en la Provincia de Madrid. La imagen es en directo aunque se actualiza cada pocos minutos. Es posible que en algunos casos, la Cámara no se encuentre operativa, en ese caso, solo queda esperar a que los operarios de la DGT procedan a su reparación.
El contenido continua después de la publicidad:
A continuación puede ver más cámaras de la dgt en la A-3 en tiempo real para su información del estado de la Carretera en cuanto a tráfico e incidencias por obras, retenciones y atascos, accidentes o climatología.
| Provincia | Punto Kilométrico | Sentido | Webcam |
|---|---|---|---|
| 🏴 Valencia | 🛣️ Circuito Ricardo Tormo 331,750 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA |
| 🏴 Madrid | 🛣️ Rivas Urbanizaciones 15,300 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA |
| 🏴 Madrid | 🛣️ Enlace con la M-40 6,800 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA |
| 🏴 Cuenca | 🛣️ 176,100 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA |
| 🏴 Valencia | 🛣️ 314,880 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA |
| 🏴 Valencia | 🛣️ Chiva 323,450 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA |
| 🏴 Valencia | 🛣️ 340,000 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA |
| 🏴 Madrid | 🛣️ Fuentidueña de Tajo Oeste 59,300 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA |
| 🏴 Cuenca | 🛣️ Pasado Tarancón 83,700 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA |
| 🏴 Madrid | 🛣️ Cerca de Rivas 17,500 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA |
Si ha observado algún error en las web cam mostradas, les rogamos nos informen en nuestro email a pie de página.