Provincia |
Vía |
Punto Kilométrico |
Sentido |
Cuenca | A-3 | 179,000 | Decreciente |
Otras Cámaras Webcam en Directo en la A-3
A continuación puede ver más
cámaras de la dgt en la A-3 en tiempo real para su información del estado de la Carretera en cuanto a tráfico e incidencias por obras, retenciones y atascos, accidentes o climatología:
Provincia |
Punto Kilométrico |
Sentido |
Webcam |
🏴 Cuenca | 🛣️ Pasado Honrubia 169,600 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Valencia | 🛣️ Pasado Requena 291,899 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Valencia | 🛣️ Restaurante Pont 336,600 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Cuenca | 🛣️ Tiebar 184,000 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Madrid | 🛣️ Enlace Chinchón 20,800 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Valencia | 🛣️ 314,880 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Madrid | 🛣️ Cerca Rivas Vaciamadrid 18,200 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Madrid | 🛣️ Fuentidueña de Tajo Centro 61,700 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Valencia | 🛣️ Utiel 277,450 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Madrid | 🛣️ La Deseada 12,700 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
Si ha observado algún error en las web cam mostradas, les rogamos nos informen en nuestro email a pie de página.