Provincia |
Vía |
Punto Kilométrico |
Sentido |
Valencia | A-3 | 340,000 | Decreciente |
Otras Cámaras Webcam en Directo en la A-3
A continuación puede ver más
cámaras de la dgt en la A-3 en tiempo real para su información del estado de la Carretera en cuanto a tráfico e incidencias por obras, retenciones y atascos, accidentes o climatología:
Provincia |
Punto Kilométrico |
Sentido |
Webcam |
🏴 Madrid | 🛣️ Valdemingomez 13,800 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Valencia | 🛣️ Utiel 277,450 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Cuenca | 🛣️ 246,750 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Madrid | 🛣️ Enlace con la M-40 6,800 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Valencia | 🛣️ Karting Valencia 341,799 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Cuenca | 🛣️ Montalbo 119,200 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Cuenca | 🛣️ Pasdo Minglanilla 242,149 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Madrid | 🛣️ Enlace a Vallecas 8,300 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Madrid | 🛣️ Enlace Chinchón 20,800 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Valencia | 🛣️ 285,200 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
Si ha observado algún error en las web cam mostradas, les rogamos nos informen en nuestro email a pie de página.