Provincia |
Vía |
Punto Kilométrico |
Sentido |
Navarra | A-1 | Altsasu/Alsasua - 397.38 | Ambos |
Otras Cámaras Webcam en Directo en la A-1
A continuación puede ver más
cámaras de la dgt en la A-1 en tiempo real para su información del estado de la Carretera en cuanto a tráfico e incidencias por obras, retenciones y atascos, accidentes o climatología:
Provincia |
Punto Kilométrico |
Sentido |
Webcam |
🏴 Álava | 🛣️ Lopidana (2)350000 | ↔️ Ambos Sentidos | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Madrid | 🛣️ Guadalix 36600 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Madrid | 🛣️ Enlace con M-40 12,600 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Álava | 🛣️ Abetxuko - 353.500 | ↔️ Ambos Sentidos | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Madrid | 🛣️ Circuito Járama 27,800 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Burgos | 🛣️ Sarracín - 230.250 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Segovia | 🛣️ Villaverde de Montejo 133,900 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Álava | 🛣️ Argomaniz 1 (Ola-Ona) - 366.000 | ↔️ Ambos Sentidos | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Madrid | 🛣️ Alcobendas 15,500 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Burgos | 🛣️ Pardilla 141.800 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
Si ha observado algún error en las web cam mostradas, les rogamos nos informen en nuestro email a pie de página.