Le mostramos a continuación la Webcam Instalada por la DGT en la carretera A-1 Punto Kilométrico Buitrago de Lozoya 73950 para control, seguimiento y vigilancia del Tráfico en la zona. Dicha Webcam le informa del estado de la carretera en estos momentos.
La Siguiente Cámara se encuentra ubicada en el Km: Buitrago de Lozoya 73950 de la Carretera o Autovía A-1 en la Provincia de Madrid. La imagen es en directo aunque se actualiza cada pocos minutos. Es posible que en algunos casos, la Cámara no se encuentre operativa, en ese caso, solo queda esperar a que los operarios de la DGT procedan a su reparación.
El contenido continua después de la publicidad:
A continuación puede ver más cámaras de la dgt en la A-1 en tiempo real para su información del estado de la Carretera en cuanto a tráfico e incidencias por obras, retenciones y atascos, accidentes o climatología.
Provincia | Punto Kilométrico | Sentido | Webcam |
---|---|---|---|
🏴 Madrid | 🛣️ Enlace con M-40 12,600 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA |
🏴 Burgos | 🛣️ Burgos - 238.376 | ↔️ Ambos | VER CÁMARA |
🏴 Madrid | 🛣️ Incorporación M-40 12,400 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA |
🏴 Navarra | 🛣️ Altsasu/Alsasua - 397.38 | ↔️ Ambos | VER CÁMARA |
🏴 Álava | 🛣️ Argomaniz 2 (Ola-Ona) 366.000 | ↔️ Ambos Sentidos | VER CÁMARA |
🏴 Madrid | 🛣️ Guadalix 36600 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA |
🏴 Álava | 🛣️ Agurain376200 | ↔️ Ambos Sentidos | VER CÁMARA |
🏴 Burgos | 🛣️ Pardilla 141.800 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA |
🏴 Burgos | 🛣️ Aranda de Duero 157.000 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA |
🏴 Álava | 🛣️ Gamarra 1 - 354.000 | ↔️ Ambos Sentidos | VER CÁMARA |
Si ha observado algún error en las web cam mostradas, les rogamos nos informen en nuestro email a pie de página.