Le mostramos a continuación la Webcam Instalada por la DGT en la carretera A-3 Punto Kilométrico 163,890 para control, seguimiento y vigilancia del Tráfico en la zona. Dicha Webcam le informa del estado de la carretera en estos momentos.
La Siguiente Cámara se encuentra ubicada en el Km: 163,890 de la Carretera o Autovía A-3 en la Provincia de Cuenca. La imagen es en directo aunque se actualiza cada pocos minutos. Es posible que en algunos casos, la Cámara no se encuentre operativa, en ese caso, solo queda esperar a que los operarios de la DGT procedan a su reparación.
El contenido continua después de la publicidad:
A continuación puede ver más cámaras de la dgt en la A-3 en tiempo real para su información del estado de la Carretera en cuanto a tráfico e incidencias por obras, retenciones y atascos, accidentes o climatología.
| Provincia | Punto Kilométrico | Sentido | Webcam | 
|---|---|---|---|
| 🏴 Cuenca | 🛣️ 186,630 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA | 
| 🏴 Madrid | 🛣️ Morata de Tajuña 28,600 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA | 
| 🏴 Valencia | 🛣️ Aeropuerto Valencia Mnises 348,200 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA | 
| 🏴 Madrid | 🛣️ Enlace con la M-40 6,800 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA | 
| 🏴 Cuenca | 🛣️ 125,200 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA | 
| 🏴 Madrid | 🛣️ Los Arenales 64,900 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA | 
| 🏴 Cuenca | 🛣️ Saelices ESte 106,800 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA | 
| 🏴 Madrid | 🛣️ Rivas VaciaMadrid 24,000 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA | 
| 🏴 Cuenca | 🛣️ Pasado Honrubia 169,600 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA | 
| 🏴 Madrid | 🛣️ Fuentidueña de Tajo 56,800 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA | 
Si ha observado algún error en las web cam mostradas, les rogamos nos informen en nuestro email a pie de página.