Le mostramos a continuación la Webcam Instalada por la DGT en la carretera A-6 Punto Kilométrico Majadahonda 17,650 para control, seguimiento y vigilancia del Tráfico en la zona. Dicha Webcam le informa del estado de la carretera en estos momentos.
La Siguiente Cámara se encuentra ubicada en el Km: Majadahonda 17,650 de la Carretera o Autovía A-6 en la Provincia de Madrid. La imagen es en directo aunque se actualiza cada pocos minutos. Es posible que en algunos casos, la Cámara no se encuentre operativa, en ese caso, solo queda esperar a que los operarios de la DGT procedan a su reparación.
El contenido continua después de la publicidad:
A continuación puede ver más cámaras de la dgt en la A-6 en tiempo real para su información del estado de la Carretera en cuanto a tráfico e incidencias por obras, retenciones y atascos, accidentes o climatología.
| Provincia | Punto Kilométrico | Sentido | Webcam |
|---|---|---|---|
| 🏴 León | 🛣️ Ponferrada - 388.500 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA |
| 🏴 Zamora | 🛣️ Villalpando - 236.300 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA |
| 🏴 Valladolid | 🛣️ Medina del Campo 161300 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA |
| 🏴 León | 🛣️ 417.0 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA |
| 🏴 A Coruña | 🛣️ 567,400 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA |
| 🏴 Lugo | 🛣️ 529,200 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA |
| 🏴 Madrid | 🛣️ Collado Villalba 37500 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA |
| 🏴 Madrid | 🛣️ Interior tunel Las Rozas 14,800 | ↔️ Ambos sentidos | VER CÁMARA |
| 🏴 Madrid | 🛣️ Tunel entrada Moncloa 3,800 | ↔️ Ambos sentidos | VER CÁMARA |
| 🏴 Madrid | 🛣️ Pinar de las Rozas 21,800 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA |
Si ha observado algún error en las web cam mostradas, les rogamos nos informen en nuestro email a pie de página.