Le mostramos a continuación la Webcam Instalada por la DGT en la carretera A-1 Punto Kilométrico Argomaniz 2 (Ola-Ona) 366.000 para control, seguimiento y vigilancia del Tráfico en la zona. Dicha Webcam le informa del estado de la carretera en estos momentos.
La Siguiente Cámara se encuentra ubicada en el Km: Argomaniz 2 (Ola-Ona) 366.000 de la Carretera o Autovía A-1 en la Provincia de Álava. La imagen es en directo aunque se actualiza cada pocos minutos. Es posible que en algunos casos, la Cámara no se encuentre operativa, en ese caso, solo queda esperar a que los operarios de la DGT procedan a su reparación.
El contenido continua después de la publicidad:
A continuación puede ver más cámaras de la dgt en la A-1 en tiempo real para su información del estado de la Carretera en cuanto a tráfico e incidencias por obras, retenciones y atascos, accidentes o climatología.
| Provincia | Punto Kilométrico | Sentido | Webcam |
|---|---|---|---|
| 🏴 Madrid | 🛣️ San Sebastián Reyes 18,700 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA |
| 🏴 Burgos | 🛣️ Villalmanzo - 209.625 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA |
| 🏴 Madrid | 🛣️ Alcobendas 15,500 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA |
| 🏴 Álava | 🛣️ Abetxuko - 353.500 | ↔️ Ambos Sentidos | VER CÁMARA |
| 🏴 Álava | 🛣️ Egino 1 - 390.750 | ↔️ Ambos Sentidos | VER CÁMARA |
| 🏴 Segovia | 🛣️ Castillejo de Mesleón - 109.400 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA |
| 🏴 Madrid | 🛣️ Torrelaguna 50,100 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA |
| 🏴 Madrid | 🛣️ Guadalix a Comenar 34,000 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA |
| 🏴 Madrid | 🛣️ Enlace con M-40 12,600 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA |
| 🏴 Burgos | 🛣️ Pardilla 141.800 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA |
Si ha observado algún error en las web cam mostradas, les rogamos nos informen en nuestro email a pie de página.