Le mostramos a continuación la Webcam Instalada por la DGT en la carretera A-3 Punto Kilométrico Enlace con la V-30 351,600 para control, seguimiento y vigilancia del Tráfico en la zona. Dicha Webcam le informa del estado de la carretera en estos momentos.
La Siguiente Cámara se encuentra ubicada en el Km: Enlace con la V-30 351,600 de la Carretera o Autovía A-3 en la Provincia de Valencia. La imagen es en directo aunque se actualiza cada pocos minutos. Es posible que en algunos casos, la Cámara no se encuentre operativa, en ese caso, solo queda esperar a que los operarios de la DGT procedan a su reparación.
El contenido continua después de la publicidad:
A continuación puede ver más cámaras de la dgt en la A-3 en tiempo real para su información del estado de la Carretera en cuanto a tráfico e incidencias por obras, retenciones y atascos, accidentes o climatología.
Provincia | Punto Kilométrico | Sentido | Webcam |
---|---|---|---|
🏴 Cuenca | 🛣️ 77,300 | ↔️ Ambos sentidos | VER CÁMARA |
🏴 Valencia | 🛣️ 345,700 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA |
🏴 Cuenca | 🛣️ Pasado Honrubia 169,600 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA |
🏴 Madrid | 🛣️ La Deseada 12,700 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA |
🏴 Madrid | 🛣️ Rivas VaciaMadrid 24,000 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA |
🏴 Valencia | 🛣️ Buñol 316,799 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA |
🏴 Valencia | 🛣️ 285,200 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA |
🏴 Cuenca | 🛣️ Montalbo 119,200 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA |
🏴 Cuenca | 🛣️ Saelices ESte 106,800 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA |
🏴 Madrid | 🛣️ Fuentidueña de Tajo 56,800 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA |
Si ha observado algún error en las web cam mostradas, les rogamos nos informen en nuestro email a pie de página.