Le mostramos a continuación la Webcam Instalada por la DGT en la carretera A-4 Punto Kilométrico Pasado M-416 46,100 para control, seguimiento y vigilancia del Tráfico en la zona. Dicha Webcam le informa del estado de la carretera en estos momentos.
La Siguiente Cámara se encuentra ubicada en el Km: Pasado M-416 46,100 de la Carretera o Autovía A-4 en la Provincia de Madrid. La imagen es en directo aunque se actualiza cada pocos minutos. Es posible que en algunos casos, la Cámara no se encuentre operativa, en ese caso, solo queda esperar a que los operarios de la DGT procedan a su reparación.
El contenido continua después de la publicidad:
A continuación puede ver más cámaras de la dgt en la A-4 en tiempo real para su información del estado de la Carretera en cuanto a tráfico e incidencias por obras, retenciones y atascos, accidentes o climatología.
Provincia | Punto Kilométrico | Sentido | Webcam |
---|---|---|---|
🏴 Toledo | 🛣️ Enlace con R-4 64,900 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA |
🏴 Toledo | 🛣️ El Quiñon 33,710 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA |
🏴 Jaén | 🛣️ Despeñaperros 249,100 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA |
🏴 Madrid | 🛣️ Pasado Getafe 16,900 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA |
🏴 Madrid | 🛣️ Pinto 18,850 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA |
🏴 Ciudad Real | 🛣️ Venta de Cárdena 243,200 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA |
🏴 Toledo | 🛣️ 59,610 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA |
🏴 Toledo | 🛣️ Ontigola 53,830 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA |
🏴 Madrid | 🛣️ Pasado Pinto 22,050 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA |
🏴 Madrid | 🛣️ Entrada Valdemoro 24,300 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA |
Si ha observado algún error en las web cam mostradas, les rogamos nos informen en nuestro email a pie de página.