Le mostramos a continuación la Webcam Instalada por la DGT en la carretera A-2 Punto Kilométrico Puente de San Fernando 14,900 para control, seguimiento y vigilancia del Tráfico en la zona. Dicha Webcam le informa del estado de la carretera en estos momentos.
La Siguiente Cámara se encuentra ubicada en el Km: Puente de San Fernando 14,900 de la Carretera o Autovía A-2 en la Provincia de Madrid. La imagen es en directo aunque se actualiza cada pocos minutos. Es posible que en algunos casos, la Cámara no se encuentre operativa, en ese caso, solo queda esperar a que los operarios de la DGT procedan a su reparación.
El contenido continua después de la publicidad:
A continuación puede ver más cámaras de la dgt en la A-2 en tiempo real para su información del estado de la Carretera en cuanto a tráfico e incidencias por obras, retenciones y atascos, accidentes o climatología.
| Provincia | Punto Kilométrico | Sentido | Webcam | 
|---|---|---|---|
| 🏴 Guadalajara | 🛣️ Azuqueca de Hnares Poligono 42.000 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA | 
| 🏴 Zaragoza | 🛣️ Ronda Norte - 319.065 | ↔️ Ambos sentidos | VER CÁMARA | 
| 🏴 Madrid | 🛣️ Puente de San Fernando 14,900 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA | 
| 🏴 Guadalajara | 🛣️ nlace Trijueque 78.000 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA | 
| 🏴 Zaragoza | 🛣️ Zaragoza - Malpica - 329.860 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA | 
| 🏴 Madrid | 🛣️ Canillejas 7,400 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA | 
| 🏴 Madrid | 🛣️ Barrio Canillejas 6,500 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA | 
| 🏴 Zaragoza | 🛣️ Ronda Norte - Enlace N-330 - 322.415 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA | 
| 🏴 Madrid | 🛣️ Josefa Valcarcel 5,800 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA | 
| 🏴 Zaragoza | 🛣️ Ronda Norte - Enlace N-330 - 322.560 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA | 
Si ha observado algún error en las web cam mostradas, les rogamos nos informen en nuestro email a pie de página.