Le mostramos a continuación la Webcam Instalada por la DGT en la carretera A-2 Punto Kilométrico Pasado Alovera 50.700 para control, seguimiento y vigilancia del Tráfico en la zona. Dicha Webcam le informa del estado de la carretera en estos momentos.
La Siguiente Cámara se encuentra ubicada en el Km: Pasado Alovera 50.700 de la Carretera o Autovía A-2 en la Provincia de Guadalajara. La imagen es en directo aunque se actualiza cada pocos minutos. Es posible que en algunos casos, la Cámara no se encuentre operativa, en ese caso, solo queda esperar a que los operarios de la DGT procedan a su reparación.
El contenido continua después de la publicidad:
| Provincia | Vía | Punto Kilométrico | Sentido |
|---|---|---|---|
| Guadalajara | A-2 | Pasado Alovera 50.700 | Decreciente |
A continuación puede ver más cámaras de la dgt en la A-2 en tiempo real para su información del estado de la Carretera en cuanto a tráfico e incidencias por obras, retenciones y atascos, accidentes o climatología.
| Provincia | Punto Kilométrico | Sentido | Webcam |
|---|---|---|---|
| 🏴 Zaragoza | 🛣️ Ronda Norte - Mercazaragoza - 324.550 | ↔️ Ambos sentidos | VER CÁMARA |
| 🏴 Madrid | 🛣️ 10,700 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA |
| 🏴 Madrid | 🛣️ Torrejón M-206 19,900 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA |
| 🏴 Zaragoza | 🛣️ Ronda Norte - 320.700 | ↔️ Ambos sentidos | VER CÁMARA |
| 🏴 Guadalajara | 🛣️ Guadalajara ESte 56.9 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA |
| 🏴 Guadalajara | 🛣️ Guadalajara N-320 55.1 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA |
| 🏴 Barcelona | 🛣️ Sant Joan Despí 606,14 | ↔️ Ambos | VER CÁMARA |
| 🏴 Madrid | 🛣️ Enlace con M-30 4,500 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA |
| 🏴 Guadalajara | 🛣️ Azuqueca de Henars 45.800 | ⬆️ Creciente | VER CÁMARA |
| 🏴 Guadalajara | 🛣️ Variante Guadalajara 53.0 | ⬇️ Decreciente | VER CÁMARA |
Si ha observado algún error en las web cam mostradas, les rogamos nos informen en nuestro email a pie de página.