Provincia |
Vía |
Punto Kilométrico |
Sentido |
Cantabria | A-8 | Pesués - 267.215 | Decreciente |
Otras Cámaras Webcam en Directo en la A-8
A continuación puede ver más
cámaras de la dgt en la A-8 en tiempo real para su información del estado de la Carretera en cuanto a tráfico e incidencias por obras, retenciones y atascos, accidentes o climatología:
Provincia |
Punto Kilométrico |
Sentido |
Webcam |
🏴 Bizkaia | 🛣️ Curvas de Ansio122300 | ↔️ Ambos Sentidos | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Bizkaia | 🛣️ Sestao - 126.000 | ↔️ Ambos Sentidos | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Bizkaia | 🛣️ El Haya - 138.500 | ↔️ Ambos Sentidos | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Cantabria | 🛣️ Cicero - 178.800 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Cantabria | 🛣️ Liendo - 163.925 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Lugo | 🛣️ 551,845 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Lugo | 🛣️ 542,470 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Asturias | 🛣️ Gijón Somonte - 386.700 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Bizkaia | 🛣️ Urioste - 128.500 | ↔️ Ambos Sentidos | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Bizkaia | 🛣️ Max Center124500 | ↔️ Ambos Sentidos | ➡️ VER CÁMARA |
Si ha observado algún error en las web cam mostradas, les rogamos nos informen en nuestro email a pie de página.