Provincia |
Vía |
Punto Kilométrico |
Sentido |
Barcelona | A-2 | Sant Joan Despí 606,14 | Ambos |
Otras Cámaras Webcam en Directo en la A-2
A continuación puede ver más
cámaras de la dgt en la A-2 en tiempo real para su información del estado de la Carretera en cuanto a tráfico e incidencias por obras, retenciones y atascos, accidentes o climatología:
Provincia |
Punto Kilométrico |
Sentido |
Webcam |
🏴 Zaragoza | 🛣️ La Muela - Centrovía - 302.710 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Madrid | 🛣️ Meco y Santorcaz 38,300 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Madrid | 🛣️ Alcalá de Henares 31,500 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Guadalajara | 🛣️ 292,400 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Zaragoza | 🛣️ Ronda Norte - Enlace A-68 - 318.080 | ↔️ Ambos sentidos | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Zaragoza | 🛣️ Ronda Norte - Enlace Montañana - 326.040 | ↔️ Ambos sentidos | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Guadalajara | 🛣️ Garbajosa 136,200 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Guadalajara | 🛣️ Enlace Torija 73.300 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Madrid | 🛣️ Alcalá de Henares M-100 29,100 | ⬆️ Creciente | ➡️ VER CÁMARA |
🏴 Guadalajara | 🛣️ Enlace CM-1101 Sigüenza 132.8 | ⬇️ Decreciente | ➡️ VER CÁMARA |
Si ha observado algún error en las web cam mostradas, les rogamos nos informen en nuestro email a pie de página.